Nr. Crt. |
Nume, Prenume |
Apartenență Politică |
|---|---|---|
| 1. | BULACU ION | Partidul Național Liberal |
| 2. | CATANA NICOLAE | Partidul Social Democrat |
| 3. | CEDICĂ MARIA | Partidul Socialist Român |
| 4. | CRUCERU ANTON | Partidul Social Democrat |
| 5. | CRUCERU ION | Partidul Social Democrat |
| 6. | DRĂGHICI NICOLAE | Partidul Social Democrat |
| 7. | FLOREA NICOLAE-CONSTANTIN | Partidul Național Liberal |
| 8. | GEONEA ATANASIE | Partidul Social Democrat |
| 9. | GETE AUREL | Partidul Social Democrat |
| 10. | POPA VALENTIN | Partidul Social Democrat |
| 11. | ZANFIR VALENTIN | Partidul Social Democrat |








